Miglior prezzo Morsetti per tubi zincati bianchi blu di tipo tedesco da 9 mmw1
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 38,00 cm * 27,00 cm * 13,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 10.000 kg.
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | GT01 |
Materiale | acciaio inossidabile |
utilizzo | fascetta per tubi |
Struttura | Fascetta |
Standard | Standard |
Condizione | Nuovo |
Marchio | Jjd-Klemme |
Ragazzo americano | 8 mm 12,7 mm |
Pacchetto | Scatola di cartone + sacchetto di plastica |
Logo | Accettabile su misura |
tempi di consegna | 3-7 Prendere |
Sonda | Frei |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Fascetta stringitubo americana |
marchio | JD |
Origine | Cina, Tientsin |
Codice HS | 732690 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 38,00 cm * 27,00 cm * 13,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 10.000 kgDescrizione del prodotto
Fascetta stringitubo tipo Germania
Fascetta stringitubo tedesca 9 mm | ||||||
*La fascia liscia e il bordo svasato prevengono danni ai tubi | ||||||
*Facile da usare e facile da installare | ||||||
*Sii sicuro, durevole e in grado di gestire condizioni di serraggio estreme | ||||||
Misurare | Larghezza di banda * Spessore | pezzo/sacchetto | Pz./Cartone | Taglia | Coppia | GW/Ktn |
(mm) | (mm) | (cm) | (Nm) | (kg) | ||
8-12 | 9*0,6/0,7 | 100 | 1000 | 34*21*13 | ≥6,0 | 11.7 |
10-16 | 9*0,6/0,7 | 100 | 1000 | 34*21*16 | ≥6,0 | 12.2 |
12-22 | 9*0,6/0,7 | 100 | 1000 | 37*27*15 | ≥6,0 | 12.9 |
16-25 | 9*0,6/0,7 | 100 | 1000 | 39*27*17 | ≥6,0 | 13.6 |
20-32 | 9*0,6/0,7 | 50 | 1000 | 39*27*20 | ≥6,0 | 14.8 |
25-40 | 9*0,6/0,7 | 50 | 500 | 39*27*20 | ≥6,0 | 9.4 |
30-45 | 9*0,6/0,7 | 50 | 500 | 39*27*21 | ≥6,0 | 9.6 |
32-50 | 9*0,6/0,7 | 50 | 500 | 39*27*23 | ≥6,0 | 10.2 |
40-60 | 9*0,6/0,7 | 20 | 500 | 39*27*25 | ≥6,0 | 11 |
50-70 | 9*0,6/0,7 | 20 | 500 | 38*27*32 | ≥6,0 | 12 |
60-80 | 9*0,6/0,7 | 20 | 500 | 40*37*26 | ≥6,0 | 12.5 |
70-90 | 9*0,6/0,7 | 20 | 500 | 40*37*30 | ≥6,0 | 13.4 |
80-100 | 9*0,6/0,7 | 20 | 250 | 40*37*32 | ≥6,0 | 14.3 |
90-110 | 9*0,6/0,7 | 20 | 250 | 39*27*23 | ≥6,0 | 7.9 |
100-120 | 9*0,6/0,7 | 20 | 250 | 39*27*26 | ≥6,0 | 8.6 |
110-130 | 9*0,6/0,7 | 20 | 250 | 39*27*32 | ≥6,0 | 9.1 |
120-140 | 9*0,6/0,7 | 20 | 250 | 39*27*32 | ≥6,0 | 9.4 |
Indietro: Idropulitrice a benzina ad alta pressione personalizzata per la pulizia agricola
Prossimo: Moschettone a molla moschettone in acciaio legato DIN5299c
Il nostro contatto
Spedisci ora