
Fascette per cavi in nylon rilasciabili Lpsl Fascette per cavi riutilizzabili per carichi pesanti Fascette per cavi in nylon resistenti
Panoramica Descrizione del prodotto Informazioni su questo articolo Foto dettagliate Parametri del prodotto Certificazio
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Richiudibile: 200 mm x 4,8 mm |
Certificazione | CCC, RoHS, ISO, CE, Portata |
Colore | Schwarz |
Classe di protezione antincendio | 94V2 |
Misurare | 4.8 |
Materiale | Nylon |
Tip | Fascetta per cavi staccabile |
resistenza alla trazione | 50 libbre, 22 kg |
Lungo | 8'' |
Larghezza | 200 mm |
Diametro massimo del fascio | 50 mm |
Pacchetto di trasporto | 12*29 cm 130 g |
specifica | Richiudibile: 200 mm x 4,8 mm |
marchio | LPSL |
Origine | Cina |
Codice HS | 39269090 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
A proposito di questo articolo
- Il pacchetto include: fascette per cavi in nylon premium da 100 pezzi
- Dimensioni (L x L): 200 mm x 4,8 mm
- Qualità Premium: realizzato in PA66 (nylon), presenta resistenza all'abrasione, resistenza all'allungamento ed elevata tenacità
- Legatura forte: la tecnologia avanzata e il design del modello rendono le fascette più resistenti e impediscono lo scivolamento
- Flessibile e riutilizzabile: dotato di uno speciale meccanismo di bloccaggio che consente di riaprire e riutilizzare le fascette
- Ampiamente usato: perfetto per il fai da te, la gestione dei cavi, l'uso commerciale, l'officina, l'ufficio, l'imballaggio o il giardino, ecc.
TIP | Art.-No. | Lungo | Larghezza | Diametro del fascio. | Resistenza minima alla trazione del cappio | ||
Dogana | mm | mm | mm | LBS | kg | ||
Risolvibile | LPR-4,8*200 | 8″ | 200 | 4.8 | 50 | 50 | 22 |
LPR-7,2*100 | 4″ | 100 | 7.2 | 20 | 75 | 34 | |
LPR-7,2*150 | 6″ | 150 | 7.2 | 35 | 75 | 34 | |
LPR-7,2*200 | 8″ | 200 | 7.2 | 50 | 75 | 34 | |
LPR-7,2*250 | 10″ | 250 | 7.2 | 66 | 75 | 34 | |
LPR-7,4*300 | 11,8″ | 300 | 7.4 | 83 | 75 | 34 | |
LPR-7,4*350 | 13,7″ | 350 | 7.4 | 90 | 75 | 34 | |
LPR-7,4*400 | 15" | 400 | 7.4 | 105 | 75 | 34 | |
LPR-7,4*450 | 17,7″ | 450 | 7.4 | 130 | 75 | 34 |
Q1: sei una fabbrica o una società commerciale?
15 Kartons: Versand auf dem Seeweg./p>
Il nostro contatto
Spedisci ora