
Fascette per cavi rivestite in acciaio inossidabile 304 316 con chiusura a sfera e UL CE
Fascette autobloccanti in acciaio inox con rivestimento in epossipoliestere e UL CE. Applicazioni: Ideale per applicazi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | CT-SS-BL-SC-EP |
OEM | Accettato |
Lungo | Altre lunghezze possono essere personalizzate. |
Larghezza | È possibile ordinare offerte speciali. |
Qualità dell'acciaio inossidabile | 201/304/316 |
Magnetico | Non magnetico |
Pacchetto di trasporto | 100 pezzi/confezione/singolo |
specifica | UL, CE |
marchio | ES |
Origine | Cina |
Codice HS | 73269090 |
Capacità produttiva | 1.000.000 di pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Fascette autobloccanti in acciaio inox con rivestimento in epossipoliestere e UL CEApplicazioni:Ideale per ambienti petrolchimici, industriali, centrali elettriche, minerarie, costruzioni navali, offshore e altri ambienti aggressivi.Caratteristiche del prodotto:a: Reggetta rivestita con rivestimento in poliestere atossico e privo di alogenib: Fornisce ulteriore protezione dei bordic: Previene la corrosione tra materiali diversi. d: La fibbia in metallo aiuta a distinguere le cravatte in nylon nero. Informazioni tecniche: Materiale: Acciaio inossidabile grado 304 o 316. Acciaio inossidabile grado 304, per applicazioni standard. Acciaio inossidabile grado 316, per ambienti particolarmente corrosivi. Temperatura di lavoro: da -50°C a 150°C. Descrizione: cinturino nero con fibbia in metallo Infiammabilità: ignifugo Altre proprietà: resistente ai raggi UV, non tossico
Blatt:
CODICE EASE | LUNGO | LARGHEZZA | MASSIMO DIAMETRO DEL PACCO | MINIMO. RESISTENZA ALLA TRAZIONE |
mm (pollici) | mm (pollici) | mm (pollici) | kg (1b) | |
CT-SS-BL-150/4.6SC-EP | 150 (5,90) | 4,6 (0,181) | 37(1,46) | 600 (135) |
CT-SS-BL-200/4.6SC-EP | 200(7,87) | 4,6 (0,181) | 50(1,97) | 600 (135) |
CT-SS-BL-250/4.6SC-EP | 250(9,84) | 4,6 (0,181) | 63(2,48) | 600 (135) |
CT-SS-BL-300/4.6SC-EP | 300(11,8) | 4,6 (0,181) | 76(2,99) | 600 (135) |
CT-SS-BL-350/4.6SC-EP | 350(13,78) | 4,6 (0,181) | 89(3,50) | 600 (135) |
CT-SS-BL-400/4.6SC-EP | 400(15,75) | 4,6 (0,181) | 102(4.02) | 600 (135) |
CT-SS-BL-450/4.6SC-EP | 450(17,72) | 4,6 (0,181) | 115(4,53) | 600 (135) |
CT-SS-BL-500/4.6SC-EP | 500(19,69) | 4,6 (0,181) | 128(5.04) | 600 (135) |
CT-SS-BL-550/4.6SC-EP | 550(21,65) | 4,6 (0,181) | 141(5,55) | 600 (135) |
CT-SS-BL-600/4.6SC-EP | 600(23,62) | 4,6 (0,181) | 154(6.06) | 600 (135) |
CT-SS-BL-150/7.9SC-EP | 150(5,90) | 7,9(0,311) | 37(1,46) | 800(180) |
CT-SS-BL-200/7.9SC-EP | 200(7,87) | 7,9(0,311) | 50(1,97) | 800(180) |
CT-SS-BL-250/7.9SC-EP | 250(9,84) | 7,9(0,311) | 63(2,48) | 800(180) |
CT-SS-BL-300/7.9SC-EP | 300(11,80) | 7,9(0,311) | 76(2,99) | 800(180) |
CT-SS-BL-350/7.9SC-EP | 350(13,78) | 7,9(0,311) | 89(3,50) | 800(180) |
CT-SS-BL-400/7.9SC-EP | 400(15,75) | 7,9(0,311) | 102(4.02) | 800(180) |
CT-SS-BL-450/7.9SC-EP | 450(17,72) | 7,9(0,311) | 115(4,53) | 800(180) |
CT-SS-BL-500/7.9SC-EP | 500(19,69) | |||
Indietro: China Factory CE RoHS UL UV Fascetta ferma-cavo in plastica autobloccante Nylon66 PA66
Prossimo: Fascetta fermacavo autobloccante in acciaio inossidabile SS304 da 4,6x200 mm con certificato UL
Il nostro contatto
Spedisci ora