
ASTM A193 B7 B8 B8m DIN975 DIN976 Acme Barra filettata ad alta tensione in acciaio inossidabile Tirante in acciaio Barra da costruzione Barra filettata per petrolio e gas
Dimensioni imballo per unità di prodotto 25,00 cm * 21,00 cm * 20,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 25.000 kg ASTM
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | M3-M120 |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Tip | Nessuna testa |
Connessione | Bullone comune |
Stile della testa | Nessuna testa |
Standard | DIN, ANSI, GB, JIS, BSW, GOST |
Laureato | 4.8 |
Applicazione | Edificio |
Fine | Schwarz |
Nome | Asta ad alta tensione in acciaio inossidabile con filettatura B |
Misurare | M3-M120 |
Materiale disponibile | Acciaio al carbonio, acciaio ad alta resistenza, acciaio inossidabile |
livello | 3,6, 4,8, 5,6, 6,8, 8,8, 9,8, 10,9, 12,9 |
Standard internazionale | DIN, ANSI, GB, JIS, Bsw, GOST |
Necessario | Industria, ambiente, edilizia |
Finitura superficiale | Zincatura a caldo, zinco nero, dacroment, blu-bianco |
Originale | Made in China |
Tipologia fornitore | Commercio all'ingrosso in Cina |
Quantità di ordine minimo | 10 |
filo | Pollice metrico |
disegno | Offerta |
provare | Frei |
Tipo di azienda | Produttore/Fabbrica |
certificato | ISO9001:2015 |
Pacchetto di trasporto | Cartone da 20–25 kg + 900 kg/Palette |
specifica | M3-M120 |
marchio | HNF |
Origine | Cina |
Codice HS | 731815 |
Capacità produttiva | 500 tonnellate/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 25,00 cm * 21,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 25.000 kgDescrizione del prodotto
ASTM A193 B7 B8 B8m DIN975 DIN976 Acme Barra filettata ad alta tensione in acciaio inossidabile Tirante in acciaio Barra da costruzione Barra filettata per petrolio e gasUn'asta filettata, chiamata anche bullone, è un'asta relativamente lunga filettata su entrambe le estremità; Il filo può estendersi per tutta la lunghezza dell'asta. Sono progettati per l'uso sotto tensione. Le barre filettate a forma di barra vengono spesso definite barre completamente filettate.
Standard tecnici | Materiale | Laureato | Misurare | Fine | |||||
Asta filettata | DIN/ASTM | 1008 | GB-Standard 4,8 GradoASTM-Standard grado2 | M2-M1201/2-5" | ZINCO, HDG, Nero | ||||
HS3404 | ASTM193/A193M | Standard GB 40Cr 35CrMo 25CrMoVA0Cr18Ni9.0Cr17Ni12Mo2 ecc. Lega standard ASTM e acciaio inossidabile | Classe standard GB 8,8, 10,9, 12,9 A2-70, A4-70Standard ASTMB5, B7, B7M, B8, B8M, B16 L7, L7M, BC, BD, 660A, 660B, 651A, 651B | GBStandardM12-M120ASTM Standard1/2-5" | Nero, HDG zincato, cadmiato, Dacromet, passivazione (PTFE, FEP PFA ETFE) | ||||
HG/T20634 | ASTM320/A320M | ||||||||
HG/T20613 | ASTMA354 | ||||||||
JB/T4707 | ASTMA453 | ||||||||
SH3404 | ASTMA194/194M | GB Standard40Cr,35CrMo,25CrMoVA,0CR18Ni9.45#,0Cr17Ni12Mo2ASTM lega standard e acciaio inossidabile | Classe standard GB 8,10,A2-70,A4-80Standard ASTM660A 660B 651A,651B 2H,2HM,4,6,7,8,16O,A,B,C,D,DH | GB o DINStandardM12-M120ASTM Standard1/2-5" | Nero, HDG zincato, cadmiato, Dacromet, passivazione (PTFE, FEP PFA ETFE) | ||||
Indietro: Viti a ginocchiera a molla hardware, ancoraggi a ginocchiera a molla a farfalla da soffitto
Prossimo: Vite di ancoraggio a cuneo ad espansione meccanica in acciaio inox zincato per piastrelle in cemento
Il nostro contatto
Spedisci ora